激光SLAM/磁导航|定制范围2t-10t|负载3000KG
额定载重
运行速度
举升高度
速度调节
| 序号 | 名称 | 指标 | |
| 1 | 车体颜色 | 两端,中间9002 | |
| 2 | 车体尺寸 | L2440*W1340*H400mm | |
| 3 | 整车额定载重 | 3000KG | |
| 4 | 运行速度 | 45m/min | |
| 5 | 速度调节 | 0-45m/min | |
| 6 | 举升高度 | 70mm | |
| 7 | 防撞装置 | 激光避障传感器+防撞触边 | |
| 8 | 驱动方式 | 舵轮驱动 | 双舵轮 |
| 9 | 导引介质 | SLAM激光导航 | |
| 10 | 导引精准度 | ±10mm | |
| 11 | 停车精准度 | ±10mm | |
| 12 | 行走方向 | 前进、后退、左转、右转 | 小车配有转向灯 |
| 13 | 行走警告 | 声光提示 | |
| 14 | 故障警示 | 声光报警 | |
| 15 | 操作方式 | 操作面板/上位机控制 | |
| 16 | 控制方式 | 手动+自动 | |
| 17 | 充电方式 | 自动充电 | 侧充 |
| 18 | 充电电压 | AC-220V-50HZ | |
| 19 | 工作电压 | DC-48V | |
| 20 | 供电方式 | 锂电池 | |
| 21 | 电池容量 | DC48V/200AH | |
| 22 | 电量显示 | 车载显示屏+中控系统界面 | |
| 23 | 爬升坡度 | ≤3° | |
| 24 | 防护等级 | IP54 | |
| 25 | 顶升机构 | 丝杆举升 | |
| 26 | 离地间隙 | 50mm | |
| 27 | 丝杆举升速度 | 10mm/s | |
| 28 | 举升电机功率 | 4KW(总值) | |
| 29 | 满载运行速度 | 25m/min(速度) | |
| 30 | 空载运行速度 | 45m/min(速度) | |
| 31 | 舵轮功率 | 2Kw*2 | |


智能循迹

循迹避障

自由避障

循迹定距

循迹识别

声控抓取